राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है। राजस्थान की कुल आबादी का 70% हिस्सा कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों पर निर्भर रहता है। यहाँ पर कृषि की निर्भरता वर्षा पर है, अधिकांश कृषि योग्य भूमि पर मानसून के समय ही कृषि की जाती है अतः राजस्थान में कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है।
| फसल | महत्वपूर्ण बिंदु |
|---|---|
| बाजरा | उत्पादन एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान। राजस्थान में देश के कुल उत्पादन का 33% बाजरा उत्पन्न होता है वही यहाँ कुल कृषि भूमि के एक चौथाई भाग पर बोया जाता है। सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला -> अलवर |
| चावल | किस्में -> माही सुगंधा, बासमती, परमल, कावेरी, मेघा सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला -> हनुमानगढ़ सर्वाधिक बुवाई का क्षेत्रफल :- बूंदी मुख्य उत्पादक जिले -> हनुमानगढ़ गंगानगर बारां बूंदी कोटा प्रमुख नोट: चावल उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। भारत में सर्वहिक चावल पश्चिम बंगाल एवं उत्तर होता है। |
| गेहूं | सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला :- गंगानगर सर्वाधिक बुवाई का क्षेत्रफल :- गंगानगर किस्में :- सोनालिका, सोना कल्याण, मैक्सिकन, लाल बहादुर, कोहिनूर, मंगला गेंहू उत्पादन में राजस्थान का पांचवा स्थान है, पंजाब प्रथम स्थान पर। राजस्था में सबसे ज्यादा मात्रा में उत्पादन होता है। |
| मक्का | सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला -> भीलवाड़ा सर्वाधिक बुवाई का क्षेत्रफल :-उदयपुर किस्में -> माही कंचन, माही धवल, सविता मुख्य उत्पादक जिले -> उदयपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद |
| जौ | सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला -> गंगानगर सर्वाधिक बुवाई का क्षेत्रफल :- गंगानगर भारत में राजस्थान का दूसरा स्थान देश के कुल उत्पादन का 29% उत्पादन राजस्थान में होता है। |
| ज्वार | सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला -> नागौर राजस्थान का उत्पादन में 5वां स्थान सर्वाधिक बुवाई का क्षेत्रफल :- अजमेर |
| फसल | महत्वपूर्ण बिंदु |
|---|---|
| मोठ | राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाती है सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला :- चूरू सर्वाधिक बुवाई का क्षेत्रफल :- चूरू |
| मसूर | ऐसी दाल जो रबी की फसल है (अधिकांश दालें खरीफ की फसल होती है।) सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला :- कोटा |
| चना | राजस्थान का उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान है चने का सर्वाधिक उत्पादन चूरू में होता है |
| मूंग | सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला :- नागौर सर्वाधिक बुवाई का क्षेत्रफल :- नागौर क्षेत्रीय नाम : हरिया |
| उड़द | सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला :-बूंदी सर्वाधिक बुवाई का क्षेत्रफल :- भीलवाड़ा नोट: भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ता है। |
| अरहर | सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला :- उदयपुर सर्वाधिक बुवाई का क्षेत्रफल :-बांसवाड़ा क्षेत्रीय नाम : अरौड़ |
| फसल | महत्वपूर्ण बिंदु |
|---|---|
| मूंगफली | सर्वाधिक उत्पादन बीकानेर में मूंगफली उत्पादन के कारण लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट भी कहते है |
| तिल | सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला :- पाली राजस्थान का देश में पांचवा स्थान |
| सोयाबीन | सर्वाधिक उत्पादन बारां में झालावाड़ कोटा बांरां प्रमुख उत्पादक |
| राई , सरसों | सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला :- अलवर सर्वाधिक बुवाई का क्षेत्रफल :- जयपुर राजस्थान का देश में प्रथम स्थान |
| अलसी | सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला :- नागौर सर्वाधिक बुवाई का क्षेत्रफल :- नागौर |
| तारामीरा | सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला :- जयपुर सर्वाधिक बुवाई का क्षेत्रफल :- जयपुर |
नोट:- भारत का तिलहन उत्पादन की दृष्टि से प्रताम स्थान है।, राजस्थान का देख में दूसरा स्थान है।
| फसल | महत्वपूर्ण बिंदु |
|---|---|
| गन्ना | सर्वाधिक उत्पादन चितौड़ में भारत का विश्व में प्रथम स्थान |
| कपास | सर्वाधिक उत्पादन हनुमानगढ़ विश्व में भारत में प्रथम स्थान |
| इसबगोल | सर्वाधिक उत्पादन बाड़मेर में |
| ग्वार | सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर में ग्वारगम बानाने में प्रयुक्त ग्वार की किस्मे :- दुर्गाबिहार, दुर्गापुरा, दुर्गा जय, सफ़ेद |
| लहसून मंडी | छीपा बाडौद (बांरा) |
| प्याज मंडी | अलवर |
| जीरा मंडी | मेडता सिटी (नागौर) |
| सतरा मंडी | भवानी मंडी (झालावाड) |
| कीन्नू व माल्टा मंडी | गंगानगर |
| अमरूद मंडी | सवाई माधोपुर |
| ईसबगोल (घोडाजीरा) मंडी | भीनमाल (जालौर) |
| मूंगफली मंडी | बीकानेर |
| धनिया मंडी | रामगंज (कोटा) |
| फूल मंडी | अजमेर |
| मेहंदी मंडी | सोजत (पाली) |
| अखगंधा मंडी | झालरापाटन (झालावाड) |
| टमाटर मंडी | बस्सी (जयपुर) |
| मिर्च मंडी | टोंक |
| मटर (बसेडी) | बसेड़ी (जयपुर) |
| टिण्डा मंडी | शाहपुरा (जयपुर) |
| सोनामुखी मंडी | सोजत (पाली) |
| आंवला मंडी | चोमू (जयपुर) |
| क्रांति का नाम | सम्बन्ध | विवरण |
| हरित क्रांति | अनाज उत्पादन | जनक : एम. एस. स्वमिनाथान |
| श्वेत क्रांति | दुग्ध उत्पादन | जनक : वर्गीज कुरियन |
| भूरी क्रांति | खाद्यान प्रसंस्करण | खाद्यान पैकेजिंग |
| लाल क्रांति | मांस उत्पादन | |
| नीली क्रांति | मत्स्य उत्पादन | |
| गुलाबी क्रांति | झींगा उत्पादन | |
| सिल्वर क्रांति | अंडा उत्पादन | |
| गोल क्रांति | आलू उत्पादन | |
| पीली क्रांति | सरसों उत्पादन |